Unit Price

    Bid Offer Mid-Market NAV
2009 March 86.24 89.02 87.63 87.52
June 83.75 86.46 85.11 85.00
September 84.55 87.29 85.92 85.81
December 90.30 93.15 91.73 91.61
2008 March 121.96 125.87 123.92 123.76
June 115.45 119.11 117.28 117.13
September 109.33 112.81 111.07 110.93
December 96.53 99.64 98.09 97.96
2007 March 144.68 149.15 146.92 146.73
June 144.68 149.00 146.74 146.55
September 138.62 143.31 141.07 140.89
December 124.69 128.69 126.69 126.53
2006 March 129.92 133.82 131.87 131.71
June 134.83 139.03 136.93 136.76
September 137.62 141.90 139.76 139.59
December 141.31 145.82 143.56 143.39
2005 March 119.35 123.18 121.27 121.11
June 120.92 124.84 122.88 122.73
September 122.87 126.95 124.91 124.75
December 126.43 130.43 128.43 128.27
2004 March 111.48 114.81 113.15 113.01
June 113.76 117.37 115.57 115.42
September 114.74 118.02 116.38 116.24
December 116.13 120.24 118.19 118.04
2003 March 105.74 108.88 107.31 107.18
June 107.94 111.31 109.63 109.49
September 108.76 112.15 110.46 110.32
December 109.70 112.97 111.34 111.20
2002 March 103.05 105.97 104.51 104.38
June 104.00 106.94 105.47 105.34
September 105.66 107.75 106.71 106.58
December 105.20 108.45 106.83 106.69
2001 March 98.72 100.58 99.65 99.52
June 99.51 103.41 101.46 101.34
September 100.76 103.91 102.34 102.21
December 101.37 104.22 102.80 102.67
2000 September 100.00 100.00 100.00 100.00
December 99.52 100.21 99.87 99.74

Distribution

Distribution period Per Unit (p) Payment date
2009 Q1 2.0500 May 2009
2009 Q2 1.8600 August 2009
2009 Q3 1.6500 November 2009
2010 Q4 1.5600 February 2010
2008 Q1 1.8200 May 2008
2008 Q2 2.0100 August 2008
2008 Q3 2.0100 November 2008
2009 Q4 2.3000 February 2009
2007 Q1 1.8500 May 2007
2007 Q2 1.9000 August 2007
2007 Q3 1.8800 November 2007
2008 Q4 1.9300 February 2008
2006 Q1 1.8700 May 2006
2006 Q2 1.9000 August 2006
2006 Q3 1.8300 November 2006
2007 Q4 1.8500 February 2007
2005 Q1 1.8700 May 2005
2005 Q2 1.8100 August 2005
2005 Q3 1.8000 November 2005
2006 Q4 1.9500 February 2006
2004 Q1 1.7600 May 2004
2004 Q2 1.7000 August 2004
2004 Q3 1.8500 November 2004
2005 Q4 1.7900 February 2005
2003 Q1 1.6900 May 2003
2003 Q2 1.6700 August 2003
2003 Q3 1.7800 November 2003
2004 Q4 1.7800 February 2004
2002 Q1 1.5700 May 2002
2002 Q2 1.6700 August 2002
2002 Q3 1.4600 November 2002
2003 Q4 1.3400 February 2003
2001 Q1 1.4300 May 2001
2001 Q2 1.6200 August 2001
2001 Q3 1.7200 November 2001
2002 Q4 1.5900 February 2002